一分一段表 · 四川省 2026 高考

一分一段表

按分数列出本段人数与累计人数。累计人数即你在该科类的全省位次。想用模考成绩预估高考位次,请走 模考换算。

2026 年 物理类 共 534 个分数点 从 685 到 150
分数 本段人数 累计人数即位次
685 12 66
684 12 78
683 12 90
682 11 101
681 13 114
680 8 122
679 14 136
678 16 152
677 28 180
676 28 208
675 20 228
674 25 253
673 31 284
672 40 324
671 35 359
670 42 401
669 36 437
668 43 480
667 42 522
666 66 588
665 62 650
664 68 718
663 67 785
662 68 853
661 66 919
660 84 1003
659 82 1085
658 114 1199
657 105 1304
656 112 1416
655 125 1541
654 115 1656
653 135 1791
652 143 1934
651 153 2087
650 124 2211
649 152 2363
648 168 2531
647 157 2688
646 166 2854
645 197 3051
644 187 3238
643 182 3420
642 230 3650
641 231 3881
640 214 4095
639 234 4329
638 237 4566
637 278 4844
636 274 5118
635 256 5374
634 295 5669
633 333 6002
632 310 6312
631 315 6627
630 311 6938
629 342 7280
628 347 7627
627 370 7997
626 414 8411
625 444 8855
624 371 9226
623 433 9659
622 384 10043
621 423 10466
620 462 10928
619 459 11387
618 488 11875
617 473 12348
616 488 12836
615 502 13338
614 517 13855
613 497 14352
612 539 14891
611 531 15422
610 550 15972
609 550 16522
608 627 17149
607 621 17770
606 590 18360
605 616 18976
604 640 19616
603 697 20313
602 635 20948
601 686 21634
600 669 22303
599 653 22956
598 727 23683
597 733 24416
596 718 25134
595 749 25883
594 736 26619
593 737 27356
592 776 28132
591 801 28933
590 738 29671
589 776 30447
588 833 31280
587 818 32098
586 829 32927
585 815 33742
584 822 34564
583 862 35426
582 846 36272
581 884 37156
580 908 38064
579 877 38941
578 907 39848
577 936 40784
576 906 41690
575 959 42649
574 908 43557
573 944 44501
572 961 45462
571 1025 46487
570 985 47472
569 977 48449
568 1060 49509
567 1078 50587
566 1071 51658
565 1010 52668
564 1070 53738
563 1047 54785
562 1015 55800
561 1123 56923
560 1042 57965
559 1126 59091
558 1106 60197
557 1082 61279
556 1147 62426
555 1199 63625
554 1140 64765
553 1136 65901
552 1120 67021
551 1258 68279
550 1143 69422
549 1198 70620
548 1214 71834
547 1222 73056
546 1208 74264
545 1170 75434
544 1220 76654
543 1276 77930
542 1210 79140
541 1238 80378
540 1242 81620
539 1216 82836
538 1198 84034
537 1239 85273
536 1311 86584
535 1322 87906
534 1353 89259
533 1263 90522
532 1325 91847
531 1301 93148
530 1327 94475
529 1352 95827
528 1301 97128
527 1391 98519
526 1338 99857
525 1412 101269
524 1324 102593
523 1396 103989
522 1405 105394
521 1319 106713
520 1394 108107
519 1369 109476
518 1359 110835
517 1341 112176
516 1410 113586
515 1364 114950
514 1386 116336
513 1412 117748
512 1323 119071
511 1425 120496
510 1401 121897
509 1348 123245
508 1406 124651
507 1378 126029
506 1409 127438
505 1447 128885
504 1360 130245
503 1419 131664
502 1388 133052
501 1432 134484
500 1383 135867
499 1342 137209
498 1356 138565
497 1439 140004
496 1334 141338
495 1404 142742
494 1411 144153
493 1367 145520
492 1438 146958
491 1396 148354
490 1390 149744
489 1410 151154
488 1356 152510
487 1442 153952
486 1411 155363
485 1384 156747
484 1300 158047
483 1365 159412
482 1407 160819
481 1367 162186
480 1311 163497
479 1407 164904
478 1397 166301
477 1387 167688
476 1376 169064
475 1454 170518
474 1358 171876
473 1356 173232
472 1341 174573
471 1344 175917
470 1276 177193
469 1322 178515
468 1306 179821
467 1317 181138
466 1296 182434
465 1287 183721
464 1236 184957
463 1277 186234
462 1249 187483
461 1233 188716
460 1272 189988
459 1243 191231
458 1277 192508
457 1243 193751
456 1216 194967
455 1195 196162
454 1133 197295
453 1145 198440
452 1227 199667
451 1241 200908
450 1201 202109
449 1188 203297
448 1185 204482
447 1142 205624
446 1128 206752
445 1107 207859
444 1086 208945
443 1083 210028
442 1100 211128
441 1110 212238
440 1047 213285
439 1086 214371
438 1058 215429
437 1030 216459
436 1045 217504
435 1058 218562
434 1050 219612
433 1007 220619
432 1005 221624
431 991 222615
430 943 223558
429 923 224481
428 935 225416
427 970 226386
426 971 227357
425 916 228273
424 889 229162
423 855 230017
422 915 230932
421 878 231810
420 870 232680
419 808 233488
418 889 234377
417 880 235257
416 803 236060
415 822 236882
414 804 237686
413 783 238469
412 853 239322
411 793 240115
410 784 240899
409 723 241622
408 784 242406
407 743 243149
406 726 243875
405 729 244604
404 698 245302
403 702 246004
402 707 246711
401 694 247405
400 636 248041
399 686 248727
398 688 249415
397 634 250049
396 599 250648
395 627 251275
394 612 251887
393 566 252453
392 584 253037
391 558 253595
390 596 254191
389 579 254770
388 567 255337
387 568 255905
386 570 256475
385 547 257022
384 518 257540
383 524 258064
382 504 258568
381 545 259113
380 567 259680
379 531 260211
378 498 260709
377 500 261209
376 506 261715
375 479 262194
374 489 262683
373 496 263179
372 486 263665
371 443 264108
370 471 264579
369 463 265042
368 406 265448
367 437 265885
366 447 266332
365 403 266735
364 414 267149
363 431 267580
362 392 267972
361 370 268342
360 416 268758
359 372 269130
358 393 269523
357 389 269912
356 349 270261
355 369 270630
354 360 270990
353 386 271376
352 382 271758
351 347 272105
350 351 272456
349 361 272817
348 325 273142
347 334 273476
346 345 273821
345 315 274136
344 274 274410
343 296 274706
342 313 275019
341 300 275319
340 280 275599
339 331 275930
338 279 276209
337 283 276492
336 281 276773
335 259 277032
334 247 277279
333 263 277542
332 272 277814
331 236 278050
330 259 278309
329 257 278566
328 240 278806
327 253 279059
326 254 279313
325 240 279553
324 264 279817
323 224 280041
322 249 280290
321 208 280498
320 242 280740
319 203 280943
318 204 281147
317 224 281371
316 225 281596
315 209 281805
314 205 282010
313 210 282220
312 174 282394
311 187 282581
310 176 282757
309 191 282948
308 171 283119
307 175 283294
306 188 283482
305 194 283676
304 185 283861
303 156 284017
302 186 284203
301 160 284363
300 182 284545
299 168 284713
298 156 284869
297 169 285038
296 153 285191
295 142 285333
294 152 285485
293 153 285638
292 163 285801
291 136 285937
290 143 286080
289 154 286234
288 145 286379
287 125 286504
286 127 286631
285 134 286765
284 135 286900
283 131 287031
282 128 287159
281 127 287286
280 106 287392
279 119 287511
278 121 287632
277 121 287753
276 119 287872
275 94 287966
274 121 288087
273 110 288197
272 123 288320
271 107 288427
270 89 288516
269 102 288618
268 98 288716
267 84 288800
266 102 288902
265 94 288996
264 73 289069
263 106 289175
262 93 289268
261 80 289348
260 80 289428
259 89 289517
258 71 289588
257 81 289669
256 78 289747
255 94 289841
254 83 289924
253 75 289999
252 72 290071
251 72 290143
250 69 290212
249 64 290276
248 80 290356
247 62 290418
246 76 290494
245 65 290559
244 63 290622
243 62 290684
242 54 290738
241 53 290791
240 51 290842
239 61 290903
238 57 290960
237 53 291013
236 57 291070
235 36 291106
234 42 291148
233 38 291186
232 46 291232
231 55 291287
230 33 291320
229 37 291357
228 39 291396
227 48 291444
226 41 291485
225 36 291521
224 40 291561
223 33 291594
222 36 291630
221 38 291668
220 27 291695
219 30 291725
218 30 291755
217 29 291784
216 31 291815
215 28 291843
214 24 291867
213 30 291897
212 26 291923
211 17 291940
210 25 291965
209 21 291986
208 21 292007
207 15 292022
206 21 292043
205 18 292061
204 27 292088
203 13 292101
202 17 292118
201 14 292132
200 17 292149
199 11 292160
198 15 292175
197 8 292183
196 12 292195
195 13 292208
194 8 292216
193 11 292227
192 10 292237
191 10 292247
190 9 292256
189 8 292264
188 6 292270
187 10 292280
186 10 292290
185 6 292296
184 5 292301
183 6 292307
182 7 292314
181 5 292319
180 3 292322
179 5 292327
178 8 292335
177 13 292348
176 4 292352
175 5 292357
174 3 292360
173 2 292362
172 4 292366
171 5 292371
170 6 292377
169 4 292381
168 4 292385
167 4 292389
166 3 292392
165 6 292398
164 2 292400
163 2 292402
162 1 292403
160 3 292406
159 5 292411
158 2 292413
157 1 292414
156 1 292415
155 2 292417
154 2 292419
152 2 292421
151 3 292424
150 2 292426

怎么读这张表

三列含义
本段人数
考到这个分数的人数。同分的人全部计入同一段。
累计人数
从最高分往下加到这个分数的总人数,这就是你的位次。
跨年份比较
不同年份的分数不能直接比,用位次比。
去模考换算